Description
ISO 3949 / SAE J517:2020 / NBR14831:2022
TUBO INTERNO | Tubo interno termoplástico resistente à óleo e fluidos hidráulicos.
REFORÇO | Um ou mais trançados de fios têxteis de alta resistência.
TUBO EXTERNO | Termoplástica resistente à intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +100ºC
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
PESO | |||||
REF. | mm | TRAÇO | POL. | MÁX. | MÍN. | MÁX. | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | Kg/m |
HR7N02 | 3 | -2 | 1/8 | 3.8 | 3.0 | 8.1 | 210 | 3000 | 840 | 12180 | 90 | 0.057 |
HR7N03 | 5 | -3 | 3/16 | 5.4 | 4.6 | 11.4 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 90 | 0.08 |
HR7N04 | 6 | -4 | 1/4 | 7 | 6.2 | 13.7 | 192 | 2790 | 768 | 11136 | 100 | 0.114 |
HR7N05 | 8 | -5 | 5/16 | 8.5 | 7.7 | 15.6 | 175 | 2540 | 700 | 10150 | 115 | 0.142 |
HR7N06 | 10 | -6 | 3/8 | 10.1 | 9.1 | 18.4 | 157 | 2280 | 628 | 9106 | 125 | 0.164 |
HR7N08 | 12 | -8 | 1/2 | 13.5 | 12.3 | 22.5 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 180 | 0.229 |
HR7N10 | 16 | -10 | 5/8 | 16.7 | 15.5 | 25.8 | 105 | 1525 | 420 | 6090 | 205 | 0.295 |
HR7N12 | 19 | -12 | 3/4 | 19.8 | 18.6 | 28.6 | 87 | 1260 | 348 | 5046 | 240 | 0.356 |
HR7N16 | 25 | -16 | 1 | 26.4 | 25 | 36.7 | 70 | 1015 | 280 | 4060 | 300 | 0.504 |
* Não exceder +70°C para fluidos à base de ar e água.