Description
DIN EN 856 / ISO 18752
TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente a óleo e derivados.
REFORÇO | Quatro espirais de fios de aço de alta resistência enrolados em direções alternadas.
TUBO EXTERNO | Borracha Sintética resistente a óleo e intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +120ºC
A MSHA (Administração de Saúde e Segurança em Mineração) é uma agência dos EUA que monitora a conformidade com os padrões de saúde e segurança para reduzir acidentes, minimizar os riscos à saúde e promover melhores condições de saúde e segurança nas minas do país.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO DO REFORÇO mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
PESO | |||||||
REF. | mm | TRAÇO | POL. | MÁX. | MÍN. | MÁX. | MÍN. | MÁX. | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | Kg/m | |
H4SP04 | 6.3 | -4 | 1/4 | 7.0 | 6.2 | 15.3 | 14.1 | 18.7 | 450 | 6525 | 1800 | 26100 | 150 | 0,600 | * |
H4SP06 | 10 | -6 | 3/8” | 10.1 | 9.3 | 18.1 | 16.9 | 22.2 | 445 | 6455 | 1780 | 25810 | 180 | 0,760 | * |
H4SP08 | 12.5 | -8 | 1/2 | 13.5 | 12.3 | 21.0 | 19.4 | 25.4 | 420 | 6020 | 1660 | 24070 | 230 | 0,900 | * |
H4SP10 | 16 | -10 | 5/8” | 16.7 | 15.5 | 24.6 | 23.0 | 29.0 | 480 | 5510 | 1400 | 20300 | 250 | 1,120 | ** |
H4SP12 | 19 | -12 | 3/4 | 19.8 | 18.6 | 29.0 | 27.4 | 33.0 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 300 | 1,490 | ** |
H4SP16 | 25 | -16 | 1” | 26.4 | 25.0 | 36.1 | 34.5 | 40.9 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 340 | 1,950 | *** |
H4SP20 | 31.5 | -20 | 1.1/4” | 33.0 | 31.4 | 47.0 | 45.0 | 52.4 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 460 | 2,990 | *** |
H4SP24 | 38 | -24 | 1.1/2” | 39.3 | 37.7 | 53.4 | 51.4 | 58.8 | 185 | 2685 | 740 | 10730 | 560 | 3,500 | *** |
H4SP32 | 51 | -32 | 2” | 52.0 | 50.4 | 66.3 | 51 | 71.4 | 165 | 2400 | 660 | 9570 | 660 | 5,010 | *** |
* EXCEDE A NORMA SAE 100 R15
** EXCEDE A NORMA SAE 100 R13
*** EXCEDE A NORMA SAE 100 R12