Description
DIN EN 856 / ISO 18752
TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e derivados.
REFORÇO | Quatro espirais de fios de aço de alta resistência enrolados
em direções alternadas.
TUBO EXTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +120ºC
A MSHA (Administração de Saúde e Segurança em Mineração) é uma agência dos EUA que monitora a conformidade com os padrões de saúde e segurança para reduzir acidentes, minimizar os riscos à saúde e promover melhores condições de saúde e segurança nas minas do país.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO DO REFORÇO mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
PESO | |||||||
REF. | mm | TRAÇO | POL. | MÁX. | MÍN. | MÁX. | MÍN. | MÁX. | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | Kg/m | |
H4SH12 | 19 | -12 | 3/4 | 19.8 | 18.6 | 29.2 | 27.6 | 33.0 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 280 | 1,500 | * |
H4SH16 | 25 | -16 | 1” | 26.4 | 25.0 | 36.0 | 34.4 | 39.9 | 385 | 5580 | 1520 | 22040 | 340 | 2,040 | ** |
H4SH20 | 31.5 | -20 | 1.1/4” | 33.0 | 31.4 | 42.9 | 40.9 | 47.1 | 325 | 4720 | 1300 | 18850 | 460 | 2,410 | *** |
H4SH24 | 38 | -24 | 1.1/2” | 39.3 | 37.7 | 49.8 | 47.8 | 55.1 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 560 | 3,170 | *** |
H4SH32 | 51 | -32 | 2” | 52.0 | 50.4 | 64.2 | 62.2 | 69.7 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 700 | 4,460 | *** |
* EXCEDE A NORMA SAE 100 R15
** EXCEDE A NORMA SAE 100 R13
*** EXCEDE A NORMA SAE 100 R12