Description
TUBO INTERNO | PVC Flexível
REFORÇO | Reforçada com fio poliéster de alta resistência. Camada intermediária e externa de PVC flexível.
COBERTURA | PVC Flexível.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -10°C à +55°C
APLICAÇÃO | Indicada na limpeza em frigoríficos, setores de produção e locais onde são manuseados alimentos. Possui alta resistência a temperatura e aos produtos utilizados na higienização.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
parede | PRESSÃO DE TRABALHO | ||||
REF. | mm ± 0,2 * | TRAÇO | POL | mm ± 0,2* | mm ± 0,2* | MPa | Bar | Psi |
HMVF8 | 12,7 | -8 | 1/2 | 24,1 | 5,7 | 2 | 24 | 350 |
HMVF12 | 19 | -12 | 3/4 | 30,4 | 5,7 | 2 | 24 | 350 |
HMVF16 | 25,4 | -16 | 1 | 37,4 | 6 | 2 | 24 | 350 |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.