Description
TUBO INTERNO | Borracha Sintética NBR.
REFORÇO | Um trançado de fios de aço de alta resistência.
TUBO EXTERNO | Borracha Sintética Lisa.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40°C à +100°C
APLICAÇÃO | Mangueira para uso em bombas medidoras de combustíveis líquidos.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
PESO | ||||||
REF. | mm | TRAÇO | POL | mm ± 0,8* | mm ± 0,8* | MPa | Bar | Psi | MPa | Bar | Psi | mm | Kg/m |
HMBC10T | 15 | -10 | 5/8 | 15,88 | 23,5 | 10 | 105 | 1525 | 42 | 421 | 6100 | 110 | – |
HMBC12T | 19 | -12 | 3/4 | 19,05 | 27,5 | 10 | 105 | 1525 | 42 | 421 | 6100 | 120 | 0,880 |
HMBC16T | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 35,1 | 8 | 88 | 1270 | 35 | 352 | 5080 | 150 | 1,230 |
HMBC24T | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 50 | 5 | 50 | 725 | 20 | 200 | 2900 | 255 | – |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.