H120L – PRENSA HIDRÁULICA

A H120L é adequada para a prensagem de mangueiras com alta eficiência e estabilidade. A H120L economiza a força do operador, possuindo design ergonômico e compacto.

Disponível

Description

H120L – PRENSA HIDRÁULICA

A H120L é adequada para a prensagem de mangueiras com alta eficiência e estabilidade. A H120L economiza a força do operador, possuindo design ergonômico e compacto.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS
MÁX. DIÂM. PRENSAGEM (mm) 118
MÁX. DIÂM. PRENSAGEM (pol.) 4
MÁX. FORÇA DE PRENSAGEM (kN) 2450
MÁX. FORÇA DE PRENSAGEM (ton.) 245
TEMPO DE CICLO 10 mm (s) 1.8
TAMANHO DA MANGUEIRA ID (inches) 2 (R13)
SÉRIES DE MATRIZES 20
ABERTURA MÁX. (mm) +52
ABERTURA MÁX. S/ FAIXAS (mm) 170
MATRIZ MASTER D/L (mm) 118/97
MATRIZ MASTER D/L (pol.) 4.65/3.82
POTÊNCIA (kW/HP) 4/5.44
VOLUME DO TANQUE DE ÓLEO (L) 70

DIMENSÕES (L x W x H)
MÁQUINA (mm) 900 X 650 X 1150
MÁQUINA (pol.) 35.1 X 25.6 X 43.5
EMBALAGEM (mm) 1225 X 825 X 1440
EMBALAGEM (pol.) 48.2 X 35.5 X 56.7

DIMENSÕES (L x W x H)
PRENSA (mm) 900 x 800 x 1500
PRENSA (pol.) 35.4 x 31.5 x 59.1
EMBALAGEM (mm) 1025 x 1025 x 1740
EMBALAGEM (pol.) 40.4 x 40.4 x 68.5

SISTEMA CNC
SETUP MAX. OPENING PRESSURE CONTROL
CORRECTION / OFFSET CONTINUOUS MULTI-STAGE CRIMPING
PRESSURE MAINTAINING TIME DELAY FUNCTION SAVE CRIMPING DATA
SEPEED CHANGE COUNTING
QUALITY REPORT SETUP SPECIAL DIE

PESO (KG)
PRENSA N. W. 790
PRENSA G. W. 840

H120L Matrizes:
Nº da Matriz Faixa de Crimpagem ID (mm) 70 L (mm)
P20/06* 6.0-8.0 6 25
P20/08* 8.0-10.0 8 25
P20/10* 10.0-12.0 10 55
P20/12* 12.0-14.0 12 55
P20/14 14.0-16.0 14 55
P20/16 16.0-19.0 16 55
P20/19 19.0-23.0 19 55
P20/23 23.0-27.0 23 55
P20/27 27.0-31.0 27 70
P20/31 31.0-36.0 31 70
P20/36 36.0-41.0 36 75
P20/41 41.0-47.0 41 75
P20/47 47.0-52.0 47 85
P120L/52 52.0-57.0 52 100
P120L/57 57.0-63.0 57 100
P120L/63 63.0-69.0 63 115
P120L/69 69.0-74.0 69 115
P120L/74* 74.0-79.0 74 115
P120L/79* 79.0-84.0 79 115
P120L/84* 84.0-92.0 84 115
P120L/92* 92.0-100.0 92 115
P120L/100* 100 100 115

*: S/ matriz padrão.

C/ matrizes adaptadoras.