Description
TUBO INTERNO | PVC Flexível
REFORÇO | Espiral em arame de aço zincado.
COBERTURA | PVC Flexível Cristal Atóxico.
TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC
APLICAÇÃO | Indicada para uso em bombas de vácuo, maquinário agrícola, construção naval, indústria química, indústria de polímeros, indústria eólica e alimentar. Sem ftalatos, não transmite odor.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
parede | PRESSÃO DE TRABALHO | ||||
REF. | mm ± 0,2 * | TRAÇO | POL | mm ± 0,2* | mm ± 0,2* | MPa | Bar | Psi |
HMAMC8 | 12,7 | -8 | 1/2 | 18,7 | 3 | 0,5 | 5 | 73 |
HMAMC10 | 15,9 | -10 | 5/8 | 22,9 | 3,5 | 0,5 | 5 | 73 |
HMAMC12 | 19 | -12 | 3/4 | 27 | 4 | 0,5 | 5 | 73 |
HMAMC16 | 25,4 | -16 | 1 | 33,4 | 4 | 0,4 | 4 | 58 |
HMAMC20 | 31,8 | -20 | 1.1/4 | 39,8 | 4 | 0,4 | 4 | 58 |
HMAMC24 | 38,1 | -24 | 1.1/2 | 47,1 | 4,5 | 0,4 | 4 | 58 |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.