Description
TUBO INTERNO | Borracha Sintética NBR.
REFORÇO | Camada de fios de poliéster.
COBERTURA | Borracha Sintética NBR Lisa – Cor Preta.
TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC
APLICAÇÃO | Indicada condução de ar e água, apresenta alta flexibilidade.Aplicação em ferramentas pneumáticas, compressores, uso em mineração.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
parede | PRESSÃO DE TRABALHO | ||||
REF. | mm ± 0,2 * | TRAÇO | POL | mm ± 0,2* | mm ± 0,2* | MPa | Bar | Psi |
HMAA04 | 6,4 | -4 | 1/4 | 12,4 | 3 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAA05 | 7,9 | -5 | 5/16 | 13,9 | 3 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAA06 | 9,5 | -6 | 3/8 | 15,5 | 3 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAA08 | 12,7 | -8 | 1/2 | 18,7 | 3 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAA10 | 15,9 | -10 | 5/8 | 23,5 | 3,8 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAA12 | 19 | -12 | 3/4 | 26,6 | 3,8 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAA16 | 25,4 | -16 | 1 | 33 | 3,8 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAA20 | 31,8 | -20 | 1.1/4 | 41,2 | 4,7 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAA24 | 36,1 | -24 | 1.1/2 | 47,5 | 4,7 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAA32 | 50,8 | -32 | 2 | 60,2 | 6,0 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAA48 | 76,0 | -48 | 3 | 92,0 | 8,0 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAA64 | 102,0 | -64 | 4 | 118,0 | 8,0 | 2,1 | 21 | 300 |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.