Description
TUBO INTERNO | PVC Flexível
REFORÇO | Camada de fios de poliéster
COBERTURA | PVC Flexível.
TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC
APLICAÇÃO | Indicada para condução de ar e água, apresenta alta flexibilidade.Aplicação em ferramentas pneumáticas, compressores, uso em mineração.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
parede | PRESSÃO DE TRABALHO | ||||
REF. | mm ± 0,2 * | TRAÇO | POL | mm ± 0,2* | mm ± 0,2* | MPa | Bar | Psi |
HMAAM04 | 6,4 | -4 | 1/4 | 11,2 | 2,4 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAAM05 | 7,9 | -5 | 5/16 | 12,7 | 2,4 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAAM06 | 9,5 | -6 | 3/8 | 14,5 | 2,5 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAAM08 | 12,7 | -8 | 1/2 | 17,7 | 2,5 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAAM10 | 15,9 | -10 | 5/8 | 22 | 3 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAAM12 | 19 | -12 | 3/4 | 25,1 | 3 | 2,1 | 21 | 300 |
HMAAM16 | 25,4 | -16 | 1 | 31,4 | 3 | 2,1 | 21 | 300 |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.