Description
TUBO INTERNO | PVC Flexível
REFORÇO | Reforçada com fio poliéster de alta resistência, camada intermediaria e externa de PVC Flexível.
TUBO EXTERNO | PVC Flexível
TEMPERATURA DE TRABALHO | -10°C à +55°C
APLICAÇÃO | Indicada na limpeza em frigoríficos, setores de produção e locais onde são manuseados alimentos. Possui alta resistência a temperatura e aos produtos utilizados na higienização.
CÓDHYLIK | DIÂMETRO NOMINAL(DN) | DIÂMETRO EXTERNO
(DE) mm |
parede | PRESSÃO DE TRABALHO | ||||
REF. | mm ± 0,2 * | TRAÇO | POL | mm ± 0,2* | mm ± 0,2* | MPa | Bar | Psi |
HMVFM08 | 5,7 | -8 | 1/2 | 24,1 | 5,7 | 2 | 24 | 350 |
HMVFM12 | 19 | -12 | 3/4 | 30,4 | 5,7 | 2 | 24 | 350 |
HMVFM16 | 25,4 | -16 | 1 | 37,4 | 6 | 2 | 24 | 350 |