Description
TUBO INTERNO | Borracha Sintética NBR.
REFORÇO | Um trançado de fios de aço de alta resistência.
COBERTURA | Borracha Sintética Lisa.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40°C à +100°C
APLICAÇÃO | Mangueira para uso em bombas medidoras de combustíveis líquidos.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
PESO | cor | ||||||
REF. | mm | TRAÇO | POL | mm ± 0,8* | mm ± 0,8* | MPa | Bar | Psi | MPa | Bar | Psi | mm | Kg/m | |
HMBC12B | 19 | -12 | 3/4 | 19,05 | 27,5 | 10 | 105 | 1525 | 42 | 421 | 6100 | 120 | 0,880 | BLUE |
HMBC16G | 19 | -12 | 3/4 | 19,05 | 27,5 | 10 | 105 | 1525 | 42 | 421 | 6100 | 120 | 0,880 | GREEN |
HMBC16R | 19 | -12 | 3/4 | 19,05 | 27,5 | 10 | 105 | 1525 | 42 | 421 | 6100 | 120 | 0,880 | RED |
HMBC16Y | 19 | -12 | 3/4 | 19,05 | 27,5 | 10 | 105 | 1525 | 42 | 421 | 6100 | 120 | 0,880 | AMARELO |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.