Description
TUBO INTERNO | N/A
REFORÇO | Trama e fios de poliéster. Não apresenta odor
COBERTURA | PVC Flexível.
TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC
APLICAÇÃO | Utilizada na agricultura, construção civil, irrigação, drenagem, lavagem de depósitos, galerias, dentre outros.
Mangueira flexível, permitindo que os lances sejam removidos de um campo para o outro com facilidade.
Compatível com dispositivo de fácil remoção, o que ajuda no seu uso em sistemas de irrigação.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
DIÂMETRO inTERNO (Di) mm |
parede | PRESSÃO DE TRABALHO | |||
REF. | mm ± 1,2 * | TRAÇO | POL | mm ± 0,2* | mm ± 1,2 * | mm ± 0,2* | Bar | Psi |
HMFA12 | 19 | -12 | 3/4 | 25 | 22 | 1.25 | 5 | 73 |
HMFA16 | 26 | -16 | 1 | 28.5 | 25.4 | 1.25 | 5 | 73 |
HMFA20 | 32 | -20 | 1.1/4 | 34.5 | 31.8 | 1.25 | 5 | 73 |
HMFA24 | 40 | -24 | 1.1/2 | 42.5 | 30.10 | 1.25 | 5 | 73 |
HMFA32 | 53 | -32 | 2 | 55.5 | 50.80 | 1.25 | 4 | 58 |
HMFA40 | 68 | -40 | 2.1/2 | 70.5 | 63.50 | 1.25 | 4 | 58 |
HMFA48 | 78 | -48 | 3 | 80.5 | 76.20 | 1.25 | 4 | 58 |
HMFA64 | 104.0 | -64 | 4 | 106.5 | 101.60 | 1.25 | 4 | 58 |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.