Description
TUBO INTERNO | N/A
REFORÇO | Trama e fios de poliéster. Não apresenta odor
COBERTURA | PVC Flexível.
TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC
APLICAÇÃO | Indicada para uso agrícola, construção civil, irrigação, drenagem, lavagem de depósitos, galerias, além de diversos outros serviços.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
parede | PRESSÃO DE TRABALHO | ||||
REF. | mm ± 0,2 * | TRAÇO | POL | mm ± 0,2* | mm ± 0,2* | MPa | Bar | Psi |
HMFL16 | 26 | -16 | 1 | 31,6 | 2,8 | 2 | 20 | 290 |
HMFL24 | 40 | -24 | 1.1/2 | 45,6 | 2,8 | 2 | 20 | 290 |
HMFL32 | 53 | -32 | 2 | 58,6 | 2,8 | 1,2 | 12 | 174 |
HMFL40 | 68 | -40 | 2.1/2 | 73,6 | 2,8 | 1 | 10,5 | 152 |
HMFL48 | 78 | -48 | 3 | 84 | 3 | 1 | 10,5 | 152 |
HMFL64 | 104 | -64 | 4 | 110 | 3 | 1 | 10 | 145 |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.