Description
TUBO INTERNO | Elastômero termoplástico.
REFORÇO | 1 trançado de fios de aço + 2 trançados de fios sintéticos.
TUBO EXTERNO | Poliuretano (cor Vermelha).
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +100ºC
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
PESO | ||||
REF. | mm | TRAÇO | POL. | mm | MÁX. | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | Kg/m |
HMJK04 | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 13,7 | 700 | 10000 | 1750 | 25000 | 100 | 0.356 |
HMJK06 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 18,8 | 700 | 10000 | 1750 | 25000 | 100 | 0.387 |
HMJK08 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 22,2 | 700 | 10000 | 1750 | 25000 | 100 | 0.514 |
Não exceder +70ºC para fluidos à base de ar e água.