Description
TUBO INTERNO | N/A
REFORÇO | Camada de fios de poliéster.
COBERTURA | PVC Flexível.
TEMPERATURA DE TRABALHO | +5°C à +55°C
APLICAÇÃO | Indicada na pulverização de defensivos agrícolas. Excelente resistência ao ataque de produtos químicos, como inseticidas.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
parede | PRESSÃO DE TRABALHO | ||||
REF. | mm ± 0,2 * | TRAÇO | POL | mm ± 0,2* | mm ± 0,2* | MPa | Bar | Psi |
HMAL04 | 6,4 | -4 | 1/4 | 13,4 | 3,5 | 4,8 | 48 | 700 |
HMAL05 | 7,9 | -5 | 5/16 | 14,9 | 3,5 | 4,8 | 48 | 700 |
HMAL06 | 0,95 | -6 | 3/8 | 16,5 | 3,5 | 4,8 | 48 | 700 |
HMAL08 | 12,7 | -8 | 1/2 | 19,7 | 3,5 | 4,8 | 48 | 700 |
HMAL08 | 15,9 | -10 | 5/8 | 22,9 | 3,5 | 4,8 | 48 | 700 |
HMAL12 | 19 | -12 | 3/4 | 27 | 4 | 4,8 | 48 | 700 |
HMAL16 | 25,4 | -16 | 1 | 33,4 | 4 | 3,4 | 34 | 500 |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.