Description
TUBO INTERNO | N/A
REFORÇO | Camada de fios de poliéster
COBERTURA | PVC Flexível.
TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC
APLICAÇÃO | Indicada para diferentes aplicações na indústria, como ar comprimido. Condução de ar e água, permite a visualização de passagem dos fluxos.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
parede | PRESSÃO DE TRABALHO | ||||
REF. | mm ± 0,2 * | TRAÇO | POL | mm ± 0,2* | mm ± 0,2* | MPa | Bar | Psi |
HMCT4 | 6,4 | -4 | 1/4 | 10,8 | 2,2 | 1,7 | 17 | 250 |
HMCT5 | 7,9 | -5 | 5/16 | 12,3 | 2,2 | 1,7 | 17 | 250 |
HMCT6 | 9,5 | -6 | 3/8 | 13,9 | 2,2 | 1,7 | 17 | 250 |
HMCT8 | 12,7 | -8 | 1/2 | 17,1 | 2,2 | 1,7 | 17 | 250 |
HMCT10 | 15,9 | -10 | 5/8 | 21,9 | 3 | 1,7 | 17 | 250 |
HMCT12 | 19 | -12 | 3/4 | 25 | 3 | 1,7 | 17 | 250 |
HMCT16 | 25,4 | -16 | 1 | 32,4 | 3,5 | 1,7 | 17 | 250 |
HMCT20 | 31,8 | -20 | 1.1/4 | 41,2 | 4,7 | 1,4 | 14 | 200 |
HMCT24 | 36,1 | -24 | 1.1/2 | 48,1 | 5 | 1,4 | 14 | 200 |
HMCT32 | 50,8 | -32 | 2 | 60,8 | 5 | 1,4 | 14 | 200 |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.