Description
TUBO INTERNO | Borracha Sintética.
REFORÇO | Camadas de fios sintéticos, uma camada de fios de aço helicoidal e dois fios de cobre antiestáticos cruzados.
COBERTURA | Borracha Sintética resistente ao óleo, ozônio e abrasão.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -20°C à +100°C
APLICAÇÃO | Utilizada para sucção e descarga pesada de gasolina ou derivados de petróleo.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
VÁCUO | PESO | ||||||
REF. | mm | TRAÇO | POL | mm ± 0,8* | mm ± 0,8* | MPa | Bar | Psi | MPa | Bar | Psi | BAR | Kg/m |
HMO1SD12 | 19 | -12 | 3/4 | 19 | 29 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 0.60 |
HMO1SD16 | 25 | -16 | 1 | 25 | 35 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 0.86 |
HMO1SD20 | 32 | -20 | 1.1/4 | 32 | 42 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 1.03 |
HMO1SD24 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38 | 49 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 1.20 |
HMO1SD28 | 45 | -28 | 1.3/4 | 45 | 55 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 1.22 |
HMO1SD32 | 51 | -32 | 2 | 51 | 62 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 1.40 |
HMO1SD40 | 63 | -40 | 2.1/2 | 63 | 75 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 2.10 |
HMO1SD48 | 76 | -48 | 3 | 76 | 90 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 2.65 |
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
VÁCUO | PESO | ||||||
REF. | mm | TRAÇO | POL | mm ± 0,8* | mm ± 0,8* | MPa | Bar | Psi | MPa | Bar | Psi | BAR | Kg/m |
HMO1SD56 | 89 | -56 | 3.1/2 | 89 | 104 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 3.10 |
HMO1SD64 | 102 | -64 | 4 | 102 | 117 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 3.80 |
HMO1SD80 | 127 | -80 | 5 | 127 | 143 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 6.00 |
HMO1SD96 | 152 | -96 | 6 | 152 | 168 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 7.40 |
HMO1SD128 | 203 | -128 | 8 | 203 | 224 | 1 | 10 | 150 | 1 | 30 | 450 | 0,9 | 12.2 |