Description
TUBO INTERNO | N/A
REFORÇO | Espiral PVC rígido.
COBERTURA | PVC Flexível.
TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC
APLICAÇÃO | Indicada para atender às necessidades da indústria petroquímica para aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo, bem como diversos produtos químicos.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
parede | PRESSÃO DE TRABALHO | ||||
REF. | mm ± 0,2 * | TRAÇO | POL | mm ± 0,2* | mm ± 0,2* | MPa | Bar | Psi |
HMSMP12 | 19 | -12 | 3/4 | 25 | 3 | 0,7 | 7 | 100 |
HMSMP16 | 25,4 | -16 | 1 | 31,8 | 3,2 | 0,7 | 7 | 100 |
HMSMP20 | 31,8 | -20 | 1.1/4 | 38,6 | 3,4 | 0,7 | 7 | 100 |
HMSMP24 | 38,1 | -24 | 1.1/2 | 45,7 | 3,8 | 0,7 | 7 | 100 |
HMSMP32 | 50,8 | -32 | 2 | 60 | 4,6 | 0,7 | 7 | 100 |
HMSMP40 | 63,5 | -40 | 2.1/2 | 73,1 | 4,8 | 0,5 | 5,5 | 80 |
HMSMP48 | 76,2 | -48 | 3 | 87,2 | 5,5 | 0,5 | 5 | 75 |
HMSMP64 | 101,6 | -64 | 4 | 115,2 | 6,8 | 0,5 | 5 | 10 |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.