Descrição
TUBO INTERNO | N/A
REFORÇO | Espiral PVC rígido.
COBERTURA | PVC Flexível.
TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC
APLICAÇÃO | Indicado para serviços pesados de sucção e descarga como: Irrigação agrícola, cascalho, líquidos pastosos, mineração, drenagem e construção.
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
parede | PRESSÃO DE TRABALHO | ||||
REF. | mm ± 0,2 * | TRAÇO | POL | mm ± 0,2* | mm ± 0,2* | MPa | Bar | Psi |
HMSPL12 | 19 | -12 | 3/4 | 26 | 3,5 | 0,7 | 7 | 100 |
HMSPL16 | 25,4 | -16 | 1 | 32,8 | 3,7 | 0,7 | 7 | 100 |
HMSPL20 | 31,8 | -20 | 1.1/4 | 39,4 | 3,8 | 0,7 | 7 | 100 |
HMSPL24 | 38,1 | -24 | 1.1/2 | 46,1 | 4 | 0,7 | 7 | 100 |
HMSPL32 | 50,8 | -32 | 2 | 59,2 | 4,2 | 0,7 | 7 | 100 |
HMSPL40 | 63,5 | -40 | 2.1/2 | 73,1 | 4,8 | 0,6 | 6 | 90 |
HMSPL48 | 76,2 | -48 | 3 | 87 | 5,4 | 0,5 | 5,5 | 80 |
HMSPL64 | 101,6 | -64 | 4 | 114,4 | 6,4 | 0,5 | 5 | 70 |
HMSPL80 | 127 | -80 | 5 | 141,2 | 7,1 | 0,5 | 5 | 70 |
HMSPL96 | 152,4 | -96 | 6 | 168,2 | 7,9 | 0,4 | 4 | 65 |
HMSLP128 | 203,2 | -128 | 8 | 223,2 | 9,9 | 0,3 | 3 | 55 |
HMSLP160 | 254 | -160 | 10 | 276,8 | 11,4 | 0,3 | 3 | 45 |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.