TABELA DE PRENSAGEM PARA MANGUEIRAS E CONEXÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RQ-MON-001-05 /REV:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capa | (0110A) HCP1 | (3310) HCP2 | (210) HCP2L | (0018) HCP7 | capa | (0TFO) HCPT | (3310) HCP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
mangueira | SAE 100 | R1 | EN 857 | 1SC | SAE 100 | R17 | SAE 100 | r1 | SAE 100 | r2 | SAE 100 | r16 | SAE 100 | r17 | SAE 100 | r1 | SAE 100 | r2 | SAE 100 | r3 | SAE 100 | r6 | SAE 100 | r8 | SAE 100 | r17 | SAE 100 | r7 | SAE 100 | r7n | MANGUEIRA | SAE 100 | r14 | SAE 100 | r5 | ||
Ø BITOLA | MEDIDA DE PRENSAGEM (mm) | Ø BITOLA | PRENS. (MM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 DN 5 4,8mm | 3/16″ | 14,50 | – | – | 16,10 | 16,80 | – | – | – | – | – | – | – | 12,30 | – | -2 DN3 3,1 mm | 1/8” | 10,30 | – | ||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4 DN6 6,4mm | 1/4″ | 17,00 | 16,50 | – | 17,50 | 18,50 | – | 14,20 | – | – | – | – | – | – | – | -4 DN5 4,8 mm | 3/16” | – | 14,50 | ||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 DN8 7,9mm | 5/16″ | – | – | – | 18,70 | 19,50 | – | – | – | – | – | – | – | 22,50 | – | -5 DN6 6,4 mm | 1/4” | 12,10 | 16,50 | ||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6 DN10 9,5mm | 3/8″ | 20,00 | – | – | 20,30 | 21,10 | 20,40 | 19,70 | – | – | – | – | – | 28,60 | – | -6 DN8 7,9 mm | 5/16” | 16,40 | 17,50 | ||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8 DN12 12,7mm | 1/2″ | 23,20 | – | – | 23,00 | 24,00 | – | 23,20 | – | – | – | – | – | – | – | -8 DN10 9, 5mm | 13/32” | 20,30 | 20,50 | ||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 DN16 15,9mm | 5/8″ | – | – | – | 26,30 | 28,00 | – | 27,00 | 27,00 | – | – | – | – | – | – | -10 DN12 12,7 mm | 1/2” | 20,00 | 24,40 | ||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 DN19 19,0mm | 3/4″ | – | – | – | 31,20 | 31,50 | – | 31,20 | 30,20 | – | – | – | – | – | – | -12 DN16 15,9 mm | 5/8” | 22,50 | 27,50 | ||||||||||||||||||
30,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 DN25 25,4mm | 1″ | – | – | – | 39,10 | 39,70 | – | 39,10 | – | – | – | – | – | – | – | -16 DN22 22,2 mm | 7/8” | 32,70 | – | ||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20 DN31 31,8mm | 1.1/4″ | – | – | – | 48,60 | 50,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -20 DN28 28,6 mm | 1.1/8” | – | – | ||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-24 DN38 38,1mm | 1.1/2″ | – | – | – | 57,00 | 58,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -24 DN35 34,9 mm | 1.3/8” | – | – | ||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-32 DN51 50,8mm | 2″ | – | – | – | 69,50 | 72,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -32 DN46 46,0 mm | 1.13/16” | – | – | ||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A variação média considerada para a tolerância da prensagem é de +1%. As medidas informadas são para prensagem utilizando mangueiras e conexões HYLIK. Para medidas que não se encontram nesta tabela, favor consultar a HYLIK. |
TABELA DE PRENSAGEM PARA MANGUEIRAS E CONEXÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RQ-MON-001-05 /REV:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
capa | (0400) HCP4 | (0402) HCP4R | (0421) HCP4i | (0621) HCP6 | HCPA | |||||||||||||||||||||||||||
mangueira | SAE 100 | R12 | SAE 100 | r13 | SAE 100 | r15 | EN 856 | 4sh | EN 856 | 4sp | SAE 100 | r12 | SAE 100 | r13 | SAE 100 | r15 | EN 856 | 4SH | EN 856 | 4SP | EN 856 | 4SH | EN 856 | 4SP | SAE 100 | r13 | SAE 100 | r15 | EN 856 | r5 | FUEL HOSE | |
Ø BITOLA | MEDIDA DE PRENSAGEM (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
-3 DN 5 4,8mm | 3/16” | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
-4 DN6 6,4mm | 1/4” | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
-5 DN8 7,9mm | 5/16” | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
-6 DN10 9,5mm | 3/8” | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
– | 22,10 | 22,90 | – | – | – | 23,70 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
-8 DN12 12,7mm | 1/2” | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
– | – | 25,10 | – | – | – | 25,00 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
-10 DN16 15,9mm | 5/8” | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
– | – | 30,10 | – | – | – | 28,30 | 29,80 | – | ||||||||||||||||||||||||
-12 DN19 19,0mm | 3/4” | – | – | – | – | – | 33,40 | 29,30 | ||||||||||||||||||||||||
32,60 | – | 33,50 | – | – | 32,60 | – | 33,10 | 33,70 | ||||||||||||||||||||||||
-16 DN25 25,4mm | 1” | – | – | – | – | – | 41,10 | 39,50 | ||||||||||||||||||||||||
39,90 | – | 42,40 | – | – | 40,50 | – | 41,20 | 41,20 | ||||||||||||||||||||||||
-20 DN31 31,8mm | 1.1/4” | – | – | – | – | – | – | 53,70 | – | |||||||||||||||||||||||
48,50 | – | 50,20 | 48,30 | – | – | 53,40 | 50,10 | |||||||||||||||||||||||||
-24 DN38 38,1mm | 1.1/2” | – | – | – | – | – | – | – | – | 60,00 | – | |||||||||||||||||||||
56,30 | – | – | – | 60,10 | 56,90 | |||||||||||||||||||||||||||
-32 DN51 50,8mm | 2” | – | – | – | – | – | – | – | – | 77,90 | – | |||||||||||||||||||||
69,70 | – | – | 75,80 | 71,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
A variação média considerada para a tolerância da prensagem é de +1%. As medidas informadas são para prensagem utilizando mangueiras e conexões HYLIK. Para medidas que não se encontram nesta tabela, favor consultar a HYLIK. |